Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.58 $ 15.17 $ 22.75 $ 37.92 $ 75.84
.5g.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.6g.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.aaa.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.aca.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.academy $ 27.83 $ 55.66 $ 83.48 $ 139.14 $ 278.28
.accountant $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.accountants $ 85.27 $ 170.54 $ 255.80 $ 426.34 $ 852.68
.acct.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.actor $ 82.82 $ 165.64 $ 248.46 $ 414.11 $ 828.21
.adult $ 81.01 $ 162.02 $ 243.03 $ 405.05 $ 810.10
.adv.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.ae.org $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.agency $ 23.17 $ 29.11 $ 52.29 $ 98.63 $ 214.50
.ai - $ 204.86 - - -
.ai.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.airforce $ 27.83 $ 55.66 $ 83.48 $ 139.14 $ 278.28
.am.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.amsterdam $ 37.28 $ 74.55 $ 111.83 $ 186.38 $ 372.77
.apartments $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.app $ 14.09 $ 28.17 $ 42.26 $ 70.43 $ 140.87
.archi $ 62.94 $ 125.88 $ 188.82 $ 314.71 $ 629.41
.army $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.arq.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.art $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.75 $ 101.51
.art.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.asia $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.27 $ 134.54
.associates $ 27.83 $ 55.66 $ 83.48 $ 139.14 $ 278.28
.attorney $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.83 $ 337.67
.au $ 7.87 $ 15.74 $ 23.62 $ 39.36 -
.auction $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.audio $ 132.35 $ 264.70 $ 397.05 $ 661.75 $ 1,323.50
.auto $ 2,545.14 $ 5,090.29 $ 7,635.43 $ 12,725.72 $ 25,451.44
.avocat.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.band $ 20.76 $ 41.52 $ 62.29 $ 103.81 $ 207.62
.bar $ 64.78 $ 129.57 $ 194.35 $ 323.91 $ 647.83
.bar.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.bargains $ 26.86 $ 41.91 $ 68.78 $ 122.50 $ 256.80
.beer $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.berlin $ 45.33 $ 90.67 $ 136.00 $ 226.66 $ 453.33
.best $ 90.68 $ 181.35 $ 272.03 $ 453.39 $ 906.77
.bet $ 12.65 $ 23.02 $ 35.66 $ 60.96 $ 124.20
.bid $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.bihar.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.bike $ 27.83 $ 40.10 $ 67.92 $ 123.58 $ 262.72
.bingo $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.bio $ 50.40 $ 57.47 $ 107.87 $ 208.66 $ 460.65
.biz $ 12.88 $ 25.76 $ 38.63 $ 64.39 $ 128.78
.biz.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.black $ 38.89 $ 77.78 $ 116.66 $ 194.44 $ 388.88
.blackfriday $ 34.51 $ 69.03 $ 103.54 $ 172.57 $ 345.15
.blog $ 25.54 $ 51.08 $ 76.61 $ 127.69 $ 255.38
.blog.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.blue $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.93
.boutique $ 31.06 $ 62.12 $ 93.18 $ 155.30 $ 310.60
.br.com $ 40.96 $ 81.92 $ 122.88 $ 204.80 $ 409.60
.build $ 64.78 $ 129.57 $ 194.35 $ 323.91 $ 647.83
.builders $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.business $ 7.99 $ 15.97 $ 23.96 $ 39.94 $ 79.87
.business.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.buzz $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.bz $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.37 $ 204.74
.ca $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.93
.ca.in $ 6.70 $ 13.40 $ 20.09 $ 33.49 $ 66.98
.cab $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.cafe $ 34.08 $ 68.17 $ 102.25 $ 170.42 $ 340.84
.cam $ 22.72 $ 45.44 $ 68.15 $ 113.59 $ 227.18
.camera $ 44.58 $ 89.17 $ 133.75 $ 222.92 $ 445.85
.camp $ 44.75 $ 89.49 $ 134.24 $ 223.73 $ 447.46
.capetown $ 21.62 $ 43.25 $ 64.87 $ 108.12 $ 216.25
.capital $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.car $ 2,545.14 $ 5,090.29 $ 7,635.43 $ 12,725.72 $ 25,451.44
.cards $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.care $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.career $ 97.24 $ 194.47 $ 291.71 $ 486.19 $ 972.37
.careers $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.cars $ 2,545.14 $ 5,090.29 $ 7,635.43 $ 12,725.72 $ 25,451.44
.casa $ 7.01 $ 14.02 $ 21.03 $ 35.04 $ 70.09
.cash $ 27.83 $ 55.66 $ 83.48 $ 139.14 $ 278.28
.casino $ 129.58 $ 259.15 $ 388.73 $ 647.88 $ 1,295.77
.catering $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.cc $ 10.81 $ 21.61 $ 32.42 $ 54.03 $ 108.07
.center $ 18.85 $ 27.32 $ 46.17 $ 83.87 $ 178.13
.chat $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.cheap $ 28.37 $ 56.73 $ 85.10 $ 141.83 $ 283.67
.christmas $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.church $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.city $ 18.85 $ 24.54 $ 43.39 $ 81.09 $ 175.35
.cl $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 $ 116.01
.claims $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.cleaning $ 44.58 $ 89.17 $ 133.75 $ 222.92 $ 445.85
.click $ 6.09 $ 12.18 $ 18.26 $ 30.44 $ 60.88
.clinic $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.clothing $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.cloud $ 19.44 $ 38.88 $ 58.31 $ 97.19 $ 194.38
.club $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 $ 140.29
.cn $ 8.16 $ 16.32 $ 24.48 $ 40.80 $ 81.60
.cn.com $ 37.85 $ 75.70 $ 113.56 $ 189.26 $ 378.52
.cn.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.co $ 32.22 $ 64.45 $ 96.67 $ 161.12 -
.co.com $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.co.de $ 9.89 $ 19.77 $ 29.66 $ 49.43 $ 98.86
.co.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.co.nz $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.37 $ 204.74
.co.uk $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.30
.co.za $ 3.66 - - - -
.coach $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.codes $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.coffee $ 27.83 $ 37.56 $ 65.39 $ 121.05 $ 260.19
.college $ 59.37 $ 118.75 $ 178.12 $ 296.87 $ 593.74
.com $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.com.au $ 11.84 $ 23.68 $ 35.53 $ 59.21 -
.com.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.com.cn $ 8.16 $ 16.32 $ 24.48 $ 40.80 $ 81.60
.com.co $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 -
.com.de $ 7.58 $ 15.17 $ 22.75 $ 37.92 $ 75.84
.com.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.com.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.com.mx $ 12.76 $ 25.53 $ 38.29 $ 63.82 -
.com.ru $ 4.82 - - - -
.com.sc $ 96.32 $ 192.63 $ 288.95 $ 481.58 $ 963.17
.community $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.company $ 7.99 $ 15.97 $ 23.96 $ 39.94 $ 79.87
.computer $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.condos $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.construction $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.consulting $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.contractors $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.cooking $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.cool $ 27.83 $ 36.93 $ 64.76 $ 120.41 $ 259.56
.coop.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.country $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.coupons $ 43.71 $ 47.12 $ 90.83 $ 178.25 $ 396.80
.courses $ 31.64 $ 63.27 $ 94.91 $ 158.19 $ 316.37
.cpa.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.credit $ 85.27 $ 96.02 $ 181.28 $ 351.82 $ 778.16
.creditcard $ 128.54 $ 257.08 $ 385.62 $ 642.71 $ 1,285.41
.cricket $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.cruises $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.cs.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.cymru $ 16.22 $ 32.43 $ 48.65 $ 81.08 $ 162.16
.dance $ 20.76 $ 36.83 $ 57.59 $ 99.11 $ 202.92
.date $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.dating $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.de $ 7.58 - - - -
.de.com $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.deals $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.degree $ 40.21 $ 80.42 $ 120.63 $ 201.06 $ 402.12
.delhi.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.delivery $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.democrat $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.dental $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.dentist $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.83 $ 337.67
.desi $ 16.22 $ 32.43 $ 48.65 $ 81.08 $ 162.16
.design $ 43.26 $ 86.52 $ 129.78 $ 216.31 $ 432.61
.dev $ 11.74 $ 23.48 $ 35.22 $ 58.69 $ 117.39
.diamonds $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.diet $ 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.26 $ 172.52
.digital $ 34.08 $ 36.86 $ 70.94 $ 139.11 $ 309.53
.direct $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.directory $ 20.26 $ 40.52 $ 60.78 $ 101.30 $ 202.60
.discount $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.doctor $ 83.89 $ 167.77 $ 251.66 $ 419.44 $ 838.87
.dog $ 44.58 $ 89.17 $ 133.75 $ 222.92 $ 445.85
.domains $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.download $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.dr.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.durban $ 21.62 $ 43.25 $ 64.87 $ 108.12 $ 216.25
.earth $ 19.09 $ 38.19 $ 57.28 $ 95.46 $ 190.93
.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.eco $ 56.00 $ 112.00 $ 168.00 $ 280.01 $ 560.01
.eco.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.education $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.email $ 18.85 $ 23.52 $ 42.37 $ 80.08 $ 174.33
.energy $ 85.27 $ 98.17 $ 183.44 $ 353.97 $ 780.31
.eng.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.eng.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.engineer $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.engineering $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.enterprises $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.equipment $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.er.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.es $ 7.58 $ 15.17 $ 22.75 $ 37.92 -
.estate $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.eu $ 7.24 $ 14.48 $ 21.72 $ 36.19 $ 72.39
.eu.com $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.events $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.exchange $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.expert $ 51.82 $ 103.63 $ 155.45 $ 259.08 $ 518.17
.exposed $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.express $ 31.06 $ 41.43 $ 72.49 $ 134.61 $ 289.91
.fail $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.faith $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.family $ 20.85 $ 41.71 $ 62.56 $ 104.27 $ 208.54
.fans $ 62.94 $ 125.88 $ 188.82 $ 314.71 $ 629.41
.farm $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.fashion $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.feedback $ 26.23 $ 52.46 $ 78.69 $ 131.14 $ 262.28
.fin.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.finance $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.financial $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.firm.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.fish $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.fishing $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.fit $ 28.77 $ 57.54 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.72
.fitness $ 31.36 $ 62.73 $ 94.09 $ 156.82 $ 313.64
.flights $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.florist $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.flowers $ 22.66 $ 45.32 $ 67.98 $ 113.30 $ 226.61
.fm $ 95.15 $ 190.31 $ 285.46 $ 475.77 $ 951.54
.football $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.forsale $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.foundation $ 27.84 $ 55.68 $ 83.53 $ 139.21 $ 278.42
.fr $ 7.53 $ 15.05 $ 22.58 $ 37.63 $ 75.27
.fun $ 16.92 $ 20.96 $ 37.87 $ 71.71 $ 156.30
.fund $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.furniture $ 110.55 $ 221.11 $ 331.66 $ 552.76 $ 1,105.53
.futbol $ 12.13 $ 24.26 $ 36.39 $ 60.65 $ 121.30
.fyi $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.gallery $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.game $ 378.05 $ 756.10 $ 1,134.15 $ 1,890.25 $ 3,780.50
.games $ 16.92 $ 33.84 $ 50.75 $ 84.59 $ 169.18
.garden $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.gb.net $ 9.89 $ 19.77 $ 29.66 $ 49.43 $ 98.86
.gdn $ 10.35 $ 20.69 $ 31.04 $ 51.73 $ 103.46
.gen.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.gift $ 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.26 $ 172.52
.gifts $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.gives $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.glass $ 44.58 $ 89.17 $ 133.75 $ 222.92 $ 445.85
.global $ 64.78 $ 106.29 $ 171.08 $ 300.64 $ 624.55
.gmbh $ 27.83 $ 55.66 $ 83.48 $ 139.14 $ 278.28
.gold $ 85.27 $ 92.22 $ 177.49 $ 348.02 $ 774.36
.golf $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.gr.com $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.graphics $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.gratis $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.green $ 64.78 $ 129.57 $ 194.35 $ 323.91 $ 647.83
.gripe $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.group $ 14.71 $ 29.42 $ 44.12 $ 73.54 $ 147.08
.guide $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.guitars $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.gujarat.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.guru $ 27.83 $ 32.50 $ 60.33 $ 115.98 $ 255.12
.haus $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.health $ 53.86 $ 107.72 $ 161.58 $ 269.30 $ 538.61
.healthcare $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.help $ 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.26 $ 172.52
.hiphop $ 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.26 $ 172.52
.hockey $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.holdings $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.holiday $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.homes $ 29.62 $ 59.25 $ 88.87 $ 148.12 $ 296.23
.horse $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.hospital $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.host $ 83.20 $ 94.70 $ 177.90 $ 344.29 $ 760.28
.hosting $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.house $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.how $ 25.31 $ 50.62 $ 75.92 $ 126.54 $ 253.08
.hu.com $ 59.37 $ 118.75 $ 178.12 $ 296.87 $ 593.74
.icu $ 5.52 $ 6.87 $ 12.39 $ 23.44 $ 51.06
.id $ 16.50 $ 33.01 $ 49.51 $ 82.52 $ 165.04
.immo $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.immobilien $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.in $ 9.21 $ 18.41 $ 27.62 $ 46.03 $ 92.07
.in.net $ 10.93 $ 14.97 $ 25.91 $ 47.77 $ 102.44
.ind.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.ind.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.industries $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.info $ 18.41 $ 23.34 $ 41.75 $ 78.58 $ 170.65
.info.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.info.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.ink $ 24.85 $ 49.69 $ 74.54 $ 124.24 $ 248.47
.institute $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.insure $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.int.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.international $ 23.19 $ 33.56 $ 56.74 $ 103.12 $ 219.06
.internet.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.investments $ 85.27 $ 170.54 $ 255.80 $ 426.34 $ 852.68
.io $ 50.82 $ 89.55 $ 140.37 $ 242.02 $ 496.13
.io.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.irish $ 33.77 $ 40.84 $ 74.61 $ 142.14 $ 310.98
.jetzt $ 18.85 $ 37.70 $ 56.55 $ 94.26 $ 188.51
.jewelry $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.jobs $ 124.17 $ 248.34 $ 372.50 $ 620.84 $ 1,241.68
.joburg $ 21.62 $ 43.25 $ 64.87 $ 108.12 $ 216.25
.jpn.com $ 59.37 $ 118.75 $ 178.12 $ 296.87 $ 593.74
.juegos $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.36 $ 120.73
.jur.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.kaufen $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.kim $ 12.99 $ 23.23 $ 36.23 $ 62.22 $ 127.18
.kitchen $ 44.58 $ 89.17 $ 133.75 $ 222.92 $ 445.85
.kiwi $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.39 $ 334.79
.la $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.land $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.lat $ 22.37 $ 44.75 $ 67.12 $ 111.86 $ 223.73
.law $ 81.48 $ 162.96 $ 244.45 $ 407.41 $ 814.82
.law.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.lawyer $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.83 $ 337.67
.lease $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.legal $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.94 $ 621.89
.lgbt $ 36.01 $ 72.02 $ 108.03 $ 180.05 $ 360.11
.life $ 26.86 $ 29.63 $ 56.50 $ 110.22 $ 244.52
.lighting $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.limited $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.limo $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.link $ 8.62 $ 17.24 $ 25.86 $ 43.10 $ 86.20
.live $ 20.85 $ 24.26 $ 45.11 $ 86.82 $ 191.09
.llc $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.loan $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.loans $ 85.27 $ 170.54 $ 255.80 $ 426.34 $ 852.68
.lol $ 27.03 $ 54.07 $ 81.10 $ 135.17 $ 270.34
.london $ 44.18 $ 88.36 $ 132.55 $ 220.91 $ 441.82
.lotto $ 1,591.19 $ 3,182.37 $ 4,773.56 $ 7,955.93 $ 15,911.86
.love $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.ltd $ 18.85 $ 26.05 $ 44.91 $ 82.61 $ 176.87
.ltda $ 35.67 $ 71.33 $ 107.00 $ 178.33 $ 356.66
.luxury $ 518.34 $ 1,036.68 $ 1,555.03 $ 2,591.71 $ 5,183.42
.maison $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.management $ 18.58 $ 37.15 $ 55.73 $ 92.88 $ 185.75
.market $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.marketing $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.markets $ 53.96 $ 62.05 $ 116.02 $ 223.95 $ 493.77
.mba $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.me $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.me.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.me.uk $ 7.93 $ 15.86 $ 23.79 $ 39.65 $ 79.30
.med.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.med.pro $ 159.73 $ 319.46 $ 479.19 $ 798.65 $ 1,597.30
.media $ 34.08 $ 40.02 $ 74.11 $ 142.27 $ 312.70
.memorial $ 43.71 $ 87.42 $ 131.13 $ 218.55 $ 437.10
.men $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.menu $ 32.44 $ 64.89 $ 97.33 $ 162.22 $ 324.43
.miami $ 15.30 $ 30.59 $ 45.89 $ 76.48 $ 152.95
.mn $ 41.07 $ 82.15 $ 123.22 $ 205.37 $ 410.75
.mobi $ 17.83 $ 35.65 $ 53.48 $ 89.14 $ 178.27
.moda $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.mom $ 31.64 $ 63.27 $ 94.91 $ 158.19 $ 316.37
.money $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.mortgage $ 40.21 $ 80.42 $ 120.63 $ 201.06 $ 402.12
.mus.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.mx $ 40.50 $ 81.00 $ 121.50 $ 202.50 -
.nagoya $ 10.81 $ 21.61 $ 32.42 $ 54.03 $ 108.07
.name $ 9.08 $ 18.16 $ 27.24 $ 45.40 $ 90.80
.navy $ 27.21 $ 54.41 $ 81.62 $ 136.03 $ 272.07
.net $ 14.96 $ 29.92 $ 44.88 $ 74.81 $ 149.61
.net.au $ 11.84 $ 23.68 $ 35.53 $ 59.21 -
.net.br $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.05 $ 138.10
.net.cn $ 8.16 $ 16.32 $ 24.48 $ 40.80 $ 81.60
.net.co $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 -
.net.ec $ 35.84 $ 71.68 $ 107.51 $ 179.19 $ 358.38
.net.in $ 7.48 $ 14.96 $ 22.44 $ 37.40 $ 74.81
.net.nz $ 20.47 $ 40.95 $ 61.42 $ 102.37 $ 204.74
.net.ru $ 4.82 - - - -
.net.sc $ 96.32 $ 192.63 $ 288.95 $ 481.58 $ 963.17
.network $ 23.19 $ 29.76 $ 52.95 $ 99.32 $ 215.26
.news $ 21.80 $ 32.17 $ 53.96 $ 97.56 $ 206.55
.ngo $ 38.89 $ 77.78 $ 116.66 $ 194.44 $ 388.88
.ninja $ 16.96 $ 31.64 $ 48.60 $ 82.53 $ 167.35
.nl $ 8.62 - - - -
.no.com $ 59.37 $ 118.75 $ 178.12 $ 296.87 $ 593.74
.nom.co $ 14.03 $ 28.06 $ 42.09 $ 70.15 -
.nyc $ 25.88 $ 51.77 $ 77.65 $ 129.42 $ 258.83
.nz $ 12.19 $ 24.38 $ 36.56 $ 60.94 $ 121.88
